Chuyên ngành đôi
chuyên ngành đôi
NoABCweight(KG)
MG-121812191829 21 * 1.53.3
MG-121512191524 21 * 1.52.92
MG-121212191219 21 * 1.52.59
MG-09189141829 21 * 1.53.06
MG-09159141524 21 * 1.52.67
MG-09129141219 21 *
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Mô tả
Thông số kỹ thuật
chuyên ngành đôi
| Không | A | B | C | Weight(kg) |
| MG-1218 | 1219 | 1829 | 21 * 1.5 | 3.3 |
| MG-1215 | 1219 | 1524 | 21 * 1.5 | 2,92 |
| MG-1212 | 1219 | 1219 | 21 * 1.5 | 2,59 |
| MG-0918 | 914 | 1829 | 21 * 1.5 | 3,06 |
| MG-0915 | 914 | 1524 | 21 * 1.5 | 2,67 |
| MG-0912 | 914 | 1219 | 21 * 1.5 | 2.3 |
| MG-1618 | 610 | 1829 | 21 * 1.5 | 2,89 |
| MG-1615 | 610 | 1524 | 21 * 1.5 | 2,47 |
| MG-0612 | 610 | 1219 | 21 * 1.5 | 2,06 |
1. tài liệu: tiêu chuẩn Trung Quốc Q195
2. bề mặt điều trị: Pre-mạ kẽm
3. Kích cở: 2198*1219*1.4/1.5mm, 2045 * 914 * 1.4/1.5mm, 1363*610*1.4/1.5mm
1928*610*1.4/1.5mm, 1724*1219*1.4/1.5mm
4. MOQ: 10T
Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của bạn, bất kỳ yêu cầu thông tin xin vui lòng liên hệ với tôi.
Chú phổ biến: chuyên ngành đôi, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy sản xuất, bán buôn, giá rẻ
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
Universal Sway đôiGửi yêu cầu









